PC HP Pro SFF 400 G9-P
Sistema operativo | Windows 11 Pro[1] |
Procesador | Intel® Core™ i3-14100 (hasta 4,7 GHz con Intel® Turbo Boost) |
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i3 de 14.ª generación |
Memoria estándar | RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (1 x 16 GB) |
Nota sobre la memoria | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
Diseño de memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
Gráficos integrados | Gráficos Intel® UHD 770[14,37] |
Puertos frontales | 1 combo auriculares/micrófono, 1 USB SuperSpeed Type-C® (10 Gbps), 3 USB SuperSpeed Type-A (10 Gbps) |
Puertos traseros | 1 salida de audio, 1 conector de alimentación, 1 RJ-45, 1 HDMI 1.4, 3 SuperSpeed USB Type-A (5 Gbps), 1 DisplayPort™ 1.4, 2 USB Type-A (480 Mbps) |
Inalámbrico | Tarjeta Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
Ranuras de expansión | 1 M.2 2230, 1 M.2 2280, 1 PCIe 3 x1, 1 PCIe 4 x16[11] |
Interfaz de red | WLAN |
Sonido | Códec Realtek ALC3252, conector de audio universal (CTIA y OMTP) |
Teclado | Teclado con cable HP 320K |
Ratón | Ratón con cable HP 125 |
Peso | 4,2 kg (embalaje: 7,25 kg) |
Dimensiones | 27 × 9,5 × 30,8 cm (embalaje: 39,4 × 20,5 × 49,9 cm) |
Potencia | Fuente interna de 240 W (92% de eficiencia, PFC activo) |
Software incluido | Notificaciones HP, HP Support Assistant, HP Easy Clean, etc. |
Gestión de seguridad | Chip TPM 2.0, HP Secure Erase, HP Sure Click, Absolute Persistence, HP Sure Admin, HP Sure Start Gen7, HP Sure Sense[16,17,18,19,20,21,22,23] |
Garantía | 1 año de piezas, mano de obra y reparación in situ |
Formato | Computadora compacta |
Monitor de videoconferencia FHD HP E24mv G4 de 60,45 cm (23,8″ )
Resolución (bruta) | FHD (1920 x 1080)[1] |
Tipo de pantalla | IPS |
Velocidad de actualización | 60 Hz |
Tiempo de respuesta | GtG de 5 ms (con Overdrive)[1] |
Antiparpadeo | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflectante |
Tipo de entrada de la pantalla | 1 VGA, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort™ 1.2, 4 USB-A 3.1 Gen 1 |
Resoluciones compatibles | 640 x 480, 720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080 |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla, Modo low blue light, Altavoces duales (2 W por canal), Antirreflectante, Cámara web IR, Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote |
Controles en pantalla | Brillo, Salir, Información, Gestión, Menú, Alimentación, Control de entrada, Imagen, Color |
Superficie de la pantalla | 52,70 x 29,65 cm |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Distancia entre píxeles | 0,274 mm |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 5000000:1 |
Base giratoria | ±45° |
Pivote | ±90° |
Low Blue Light | Sí, HP Eye Ease (certificación TÜV Low Blue Light) |
Embellecedor | Bisel micro-edge de 3 caras |
Filtro de privacidad integrado | No |
Dureza | 3H |
Rango de ajuste de la altura | 150 mm |
Pie desmontable | Sí |
Inclinación | -5° a +23° |
Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppp |
Profundidad de bits del panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
Tipo de retroiluminación | Borde iluminado |
Curvatura | Plano |
Frecuencia de escaneo (horizontal) | 30-80 kHz |
Frecuencia de escaneo (vertical) | 50-60 Hz |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 60,45 cm (23,8″) |
Teclas de acceso directo para conferencias | Mic mute, Speaker Mute, Volume Up/Down |
Duración de la luz de retroiluminación | 30k horas |
Colores de la pantalla | Hasta 16,7 millones (a través de FRC) |
Resolución máxima | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Neblina | 25% |
Ángulo de visión | 178° (horizontal y vertical) |
Con función táctil | No habilitada |
Contenido de la caja | Monitor, Cable DisplayPort™, Cable HDMI, Cable USB-A a B, Kit de documentos, Cable de alimentación de CA |
Conectividad y comunicaciones | 4 USB-A 5Gbps, 1 USB-B, 1 VGA, 1 conector de audio de 3,5 mm, 1 DisplayPort™ 1.2, 1 HDMI 1.4 |
Micrófono | Sí |
Altavoces | 2 x 2 W |
Peso | 6,5 kg (embalaje: 10,4 kg) |
Dimensiones mínimas | 53,94 x 4,7 x 35,56 cm (embalaje: 59,6 x 41,1 x 22,5 cm) |
Potencia | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
Consumo energético | 50 W (máximo), 28 W (típico), 0,5 W (en espera), 16 W (activo) |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Software de colaboración | Zoom |
Software de gestión | HP Display Center, HP Display Manager |
Compatible con Windows Hello | Sí |
Gestión de seguridad | Preparado para bloqueo de seguridad[2] |
Garantía | 3 años, con piezas y mano de obra incluidas |
Eficiencia energética | Clase E (URL: https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/526815) |
Webcam | Sí, 5 MP |
100,00 €
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential customers, or help the visitor with a problem they may be encountering